bien-tan-schneider-atv610

Biến tần Schneider ATV610C11N4

Biến tần Altivar Easy 610 có 2 chế độ vận hành.
Tải nhẹ – Normal duty (ND): chế độ chuyên dụng cho các ứng dụng yêu cầu quá tải thấp (quá tải 110% trong 60 s hay 120% trong 20 s) với động cơ công suất nhỏ hơn hoặc bằng công suất biến tần
■   Tải nặng – Heavy duty (HD): chế độ chuyên dụng cho các ứng dụng yêu cầu quá tảI cao (quá tải 150% trong 60 s) vớI động cơ công suất nhỏ hơn công suất biến tần 1 cấp
Hai chế độ vận hành trên cho phép Altivar Easy 610 phù hợp với cả loại tải có moment biến thiên và moment không đổi, ví dụ như bơm, quạt, máy nén, băng tải

Danh mục: , .
   

Chi tiết sản phẩm

Biến tần Schneider Altivar610 3P 380V ND 160KW

Sử dụng để điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha. Có các chức năng phù hợp với các ứng dụng:
– Nước và xử lý nước thải:
+ Bơm cấp nước
+ Bơm tăng áp
+ Bơm gió rửa lọc
– Dầu khí:
+ Bơm tuần hoàn
+ Bơm thoát nước
+ Bơm chuyển dầu
– Quản lý bơm, quạt cho hệ thống tòa nhà

Động cơ Nguồn cấp
Công suất động cơ (1) Dòng ngõ vào
tối đa (2)
Công suất biểu kiến Dòng ngắn mạch
nguồn tối đa Isc
Dòng
định mức
biến tần(1)
Dòng
quá tải
biến tần
trong 60s
Mã hàng Khối lượng Kích thước (mm) / bao gồm EMC plate
ND: Normal duty (3) Ứng với điện áp
HD: Heavy duty (4) 380 V 415 V 415 V
kW HP A A kVA kA A A kg/lb
ND 0.75 1 3.1 2.9 2.1 5 2.2 2.4 ATV610U07N4 2.400/ 145×297 x 203
HD 0.37 0.5 1.7 1.5 1.1 5 1.5 2.3 5.291 145×350 x 203
ND 1.5 2 5.7 5.3 3.8 5 4 4.4 ATV610U15N4 2.400/ 145 x 297 x 203
HD 0.75 1 3.1 2.8 2 5 2.2 3.3 5.291 145 x 350 x 203
ND 2.2 3 7.8 7.1 5.1 5 5.6 6.2 ATV610U22N4 2.400/ 145 x 297 x 203
HD 1.5 2 5.6 5.1 3.7 5 4 6 5.291 145 x 350 x 203
ND 3 4 10.1 9.2 6.6 5 7.2 7.9 ATV610U30N4 2.400/ 145 x 297 x 203
HD 2.2 3 7.6 7 5 5 5.6 8.4 5.291 145 x 350 x 203
ND 4 5 8.8 8.5 6.1 5 9.3 10.2 ATV610U40N4 4.000/ 145 x 297 x 203
HD 3 4 7.2 6.7 4.8 5 7.2 10.8 8.818 145 x 350 x 203
ND 5.5 7.5 11.6 11 7.9 22 12.7 14 ATV610U55N4 4.100/ 145 x 297 x 203
HD 4 5 8.9 8.6 6.2 22 9.3 14 9.039 145 x 350 x 203
ND 7.5 10 14.7 13.7 9.9 22 15.8 17.4 ATV610U75N4 4.100/ 145 x 297 x 203
HD 5.5 7.5 11.3 10.7 7.7 22 12.7 19.1 9.039 145 x 350 x 203
ND 11 15 22 20.7 14.9 22 23.5 25.9 ATV610D11N4 7.200/ 171 x 360 x 233
HD 7.5 10 16.4 15.7 11.3 22 16.5 24.8 15.873 171 x 423 x 233
ND 15 20 29.4 27.7 19.9 22 31.7 34.9 ATV610D15N4 7.200/ 171 x 360 x 233
HD 11 15 23 21.9 15.7 22 23.5 35.3 15.873 171 x 423 x 233
ND 18.5 25 37.2 35.2 25.3 22 39.2 43.1 ATV610D18N4 13.300/ 211 x 495 x 232
HD 15 20 31.6 30.3 21.8 22 31.7 47.6 29.321 211 x 580 x 232
ND 22 30 41.9 39 28 22 46.3 50.9 ATV610D22N4 13.900/ 211 x 495 x 232
HD 18.5 25 36 33.8 24.3 22 39.2 58.8 30.644 211 x 580 x 232
ND 30 40 62.5 59.7 42.9 22 61.5 67.7 ATV610D30N4 26.100/ 226 x 613 x 271
HD 22 30 49.7 46.3 33.3 22 46.3 69.5 57.541 226 x 706 x 271
ND 37 50 76.6 72.9 52.4 22 74.5 82 ATV610D37N4 26.800/ 226 x 613 x 271
HD 30 40 65.8 61.8 44.4 22 59.6 89.4 59.084 226 x 706 x 271
ND 45 60 92.9 88.3 63.5 22 88 97 ATV610D45N4 26.800/ 226 x 613 x 271
HD 37 50 80.5 75.8 54.5 22 74.5 112 59.084 226 x 706 x 271
ND 55 75 111.5 105.6 75.9 22 106 117 ATV610D55N4 53.700/ 290 x 762 x 323
HD 45 60 95.9 91.2 65.6 22 88 132 118.388 290 x 922 x 323
ND 75 100 147.9 139 99.9 22 145 160 ATV610D75N4 53.700/ 290 x 762 x 323
HD 55 75 115.8 110 79.1 22 106 159 118.388 290 x 922 x 323
ND 90 125 177.8 168.5 121.1 50 173 190 ATV610D90N4 53.700/ 290 x 762 x 323
HD 75 100 155.8 149.1 107.2 50 145 218 118.388 290 x 922 x 323
ND 110 149 201 165 118.6 50 211 232 ATV610C11N4 82.000/ 320 x 853 x 390
HD 90 125 170 160 115 50 173 260 180.779 320x1159x 390
ND 132 178 237 213 153.1 50 250 275 ATV610C13N4 82.000/ 320 x853x 390
HD 110 149 201 188 135.1 50 211 317 180.779 320 x1159x 390
ND 160 216 284 261 187.6 50 302 332 ATV610C16N4 82.000/ 320x 853 x 390
HD 132 178 237 224 161 50 250 375 180.779 320×1159 x390

Download Tài liệu kỹ thuật

© 2017 Biến tần giá rẻ. Thiết kế Website bởi Hugo.