Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng của biến tần Yaskawa A1000 | Tải thường: Quạt, bơm, HVAC Tải nặng: cầu trục và các máy nâng hạ, băng chuyền, máy nén khí, máy đùn ép, máy cuộn, máy công cụ… |
Nguồn cấp | 3 pha 200V, 3 pha 400V, (− 15% tới +10% ) 50-60Hz (± 5%) |
Công suất | 0.4-110kW (200V), 0.4-630kW (400V) |
Dòng điện | 3.2-415A (200V), 1.8-1090A (400V) |
Dải tần số | 0.01-400Hz |
Mô men khởi động | 150%-200% tùy theo phương pháp điều khiển |
Khả năng quá tải | Tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong 60 giây |
Phương pháp điều khiển | V/f, V/f có phản hồi tốc độ, véc tơ vòng hở, véc tơ vòng kín có phản hồi tốc độ, véc tơ vòng hở cho động cơ đồng bộ, véc tơ vòng kín cho động cơ đồng bộ, véc tơ vòng hở cao cấp. |
Phanh hãm | Biến tần 30kW trở lên tích hợp mạch điều khiển hãm động năng giúp dừng nhanh khi kết hợp với điện trở hãm |
Ngõ vào | Ngõ vào số đa chức năng, ngõ vào tần số tham chiếu, ngõ vào an toàn |
Ngõ ra | Ngõ ra cách ly quang đa chức năng, báo lỗi rơ le, ngõ ra số đa chức năng, ngõ ra giám sát, ngõ ra giám sát an toàn |
Chức năng bảo vệ | Động cơ, quá dòng tức thời, quá tải, quá áp, thấp áp, mất áp, quá nhiệt, quá nhiệt điện trở phanh, ngăn chặn sụt |
Chức năng chính | Chức năng tự động dò tốc độ động cơ khi mất nguồn sử dụng cảm biến tốc độ Chức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng năng lượng tái sinh Có khả năng điều khiển sensorless (điều khiển vị trí động cơ IPM mà không cần phản hồi từ động cơ (encorder) và không cần thêm bộ điều khiển). Cung cấp nhiều tính năng giúp thiết lập và vận hành biến tần dễ dàng như: chế độ tự chỉnh auto-tuning… Tích hợp sẵn bộ điều khiển PID |
Truyền thông | Hỗ trợ các chuẩn truyền thông RS422/RS485 (mặc định), PROFIBUS – DP, DeviceNet, CC-Link, CANopen, LONWORKS, MECHATROLINK -2, MECHATROLINK-3Bộ lọc sóng hài và cải thiện hệ số công suất xoay chiều, một chiều (tích hợp sẵn lọc một chiều cho các các model có công suất 22kw trở lên). |
Thiết bị mở rộng | Màn hình vận hành LCD, cuộn kháng xoay chiều, cuộn kháng một chiều, bộ phanh, điện trở phanh, lọc nhiễu… Card tham chiếu tốc độ, card truyền thông, card giám sát, card điều khiển tốc độ máy phát |
Cấp bảo vệ | IP00 (Mở lắp biến tần), IP20 (Đóng lắp) |
Ứng dụng:
– Dùng cho hệ thống nâng hạ, di chuyển cầu trục
– Động cơ bơm, quạt gió, máy đóng gói, băng tải, máy đùn nhựa, máy nén khí, máy dệt, máy phay, Máy cắt tôn ….
Bảng Model loại vào 3pha 380V, ra 3 pha 380V.
Model sản phẩm | Tải thường | Tải nặng | ||
Dòng đầu ra (A) | Công suất (Kw) | Dòng đầu ra (A) | Công suất (Kw) | |
CIMR-AT4A0002 | 2.1 | 0.75 | 1.8 | 0.4 |
CIMR-AT4A0004 | 4.1 | 1.5 | 3.4 | 0.75 |
CIMR-AT4A0005 | 5.4 | 2.2 | 4.8 | 1.5 |
CIMR-AT4A0007 | 6.9 | 3.0 | 5.5 | 2.2 |
CIMR-AT4A0009 | 8.8 | 3.7 | 7.2 | 3.0 |
CIMR-AT4A0011 | 11.1 | 5.5 | 9.2 | 3.7 |
CIMR-AT4A0018 | 17.5 | 7.5 | 14.8 | 5.5 |
CIMR-AT4A0023 | 23 | 11 | 18 | 7.5 |
CIMR-AT4A0031 | 31 | 15 | 24 | 11 |
CIMR-AT4A0038 | 38 | 18.5 | 31 | 15 |
CIMR-AT4A0044 | 44 | 22 | 39 | 18.5 |
CIMR-AT4A0058 | 58 | 30 | 45 | 22 |
CIMR-AT4A0072 | 72 | 37 | 60 | 30 |
CIMR-AT4A0088 | 88 | 45 | 75 | 37 |
CIMR-AT4A0103 | 103 | 55 | 91 | 45 |
CIMR-AT4A0139 | 139 | 75 | 112 | 55 |
CIMR-AT4A0165 | 165 | 90 | 150 | 75 |
CIMR-AT4A0208 | 208 | 110 | 180 | 90 |
CIMR-AT4A0250 | 250 | 132 | 216 | 110 |
CIMR-AT4A0296 | 296 | 160 | 260 | 132 |
CIMR-AT4A0362 | 362 | 185 | 304 | 160 |
CIMR-AT4A0414 | 414 | 220 | 370 | 185 |
CIMR-AT4A0515 | 515 | 250 | 450 | 220 |
CIMR-AT4A0675 | 675 | 355 | 605 | 315 |
CIMR-AT4A0930 | 930 | 500 | 810 | 450 |
CIMR-AT4A1200 | 1200 | 630 | 1090 | 560 |